種別 | 売土地 |
所在地 | 長崎市飽の浦町10番4号 |
土地面積 | 67.11㎡(公簿) |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況・引渡し方法 | 古家付き・現況渡し |
おすすめポイント
国道202号線沿い、「きゃあまぐる坂」の入り口!67.11㎡(20.3坪)坪単価67.98万円、飽の浦バス停まで徒歩1分の好立地です。
種別 | 売土地 |
所在地 | 長崎市飽の浦町10番4号 |
土地面積 | 67.11㎡(公簿) |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況・引渡し方法 | 古家付き・現況渡し |
国道202号線沿い、「きゃあまぐる坂」の入り口!67.11㎡(20.3坪)坪単価67.98万円、飽の浦バス停まで徒歩1分の好立地です。