種別 | 売土地 |
所在地 | 長崎市矢の平4丁目4番3号 |
土地面積 | 213.22㎡(公簿) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況・引渡し方法 | 古家付き・現況渡し |
おすすめポイント
218.10㎡(65.97坪)坪単価27.91万円
矢の平4丁目バス停まで徒歩3分!浜町・新大工町までのアクセスも良くお買い物は「まるたか生鮮市場矢の平店」まで徒歩3分と好立地な環境です。
種別 | 売土地 |
所在地 | 長崎市矢の平4丁目4番3号 |
土地面積 | 213.22㎡(公簿) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況・引渡し方法 | 古家付き・現況渡し |
218.10㎡(65.97坪)坪単価27.91万円
矢の平4丁目バス停まで徒歩3分!浜町・新大工町までのアクセスも良くお買い物は「まるたか生鮮市場矢の平店」まで徒歩3分と好立地な環境です。